Igama leMveliso: Isikwere esiKhawulezayo seBBN
Isalathiso sombala: Umbala oBomvu 48: 1
CINo. 15865: 1
Inombolo ye-CAS 7585-41-3
Inombolo ye-EC 231-494-8
Ubume beKhemikhali: Mono azo
Ifomula yeChemical C18H11BaClN2O6S
Umbala omthubi obomvu ngombala onamandla okombala. Iyabonakala.
Cebisa: ii-inki ezisekwe emanzini, ii-inks ze-offset. Ipeyinti yezemizi-mveliso, ipeyinti eyolukiweyo.
| Ukuxinana (g / cm3) | 1.80 |
| Ukufuma (%) | ≤4.0 |
| Amanzi Umcimbi Onyibilikayo | ≤2.5 |
| Ukufunxa ioyile (ml / 100g) | 35-45 |
| Ukuqhutywa kombane (us / cm) | ≤500 |
| Ukugqibezela (80mesh) | ≤5.0 |
| Ixabiso le-PH | 7.0-8.0 |
| Ukuchasana ne-Acid | 4 | Ukuxhathisa isepha | 4 |
| Ukumelana nealkali | 5 | Ukuxhathisa Ukopha | - |
| Ukuxhathisa uTywala | 5 | Ukumelana nokufuduka | 4 |
| Ukuchasana noEster | 4 | Ubushushu Resistance (℃) | 180 |
| Ukunyanzelwa kweBenzene | 4 | Ukukhawuleza kokuKhanya (8 = Kuhle kakhulu) | 6 |
| Ukumelana neKetone | 4 |
Qaphela: Olu lwazi lungentla lubonelelwe njengezikhokelo zesalathiso sakho kuphela. Iziphumo ezichanekileyo kufuneka zisekwe kwiziphumo zovavanyo elebhu.