Igama leMveliso Presol Y GRN
Umbala weSalathiso soMbala oMthubi 28
Ukuhanjiswa kwePowder Powder
ICAS 5844-01-9
I-EINECS HAYI. Ngowama-227-436-6
| Izinto zovavanyo | Ukucaciswa |
| Inkangeleko | Umgubo omthubi |
| Ubushushu Resistance, ° C | 120 |
| Ukukhawuleza kokuKhanya | 4 |
| Ukuchasana ne-Acid | 4 |
| Ukumelana nealkali | 4 |
| Ukuxinana, g / cm3 | 1.20 |
| Intsalela kwi-80mesh,% | 5.0 ubuninzi. |
| Amanzi enyibilikayo,% | Ubuninzi be-1.0. |
| Umcimbi oMdaka ngo-105 ° C,% | Ubuninzi be-1.0. |
| Amandla eTinting,% | 95-105 |
Umbala weplastics, ipolymer, ifayibha, irabha, i-wax, ioyile, igrisi, ipetroli, ipetroli, ikhandlela, ipeyinti, inki yokuprinta.
Qaphela: Olu lwazi lungentla lubonelelwe njengezikhokelo zesalathiso sakho kuphela. Iziphumo ezichanekileyo kufuneka zisekwe kwiziphumo zovavanyo elebhu.